トップ > 新宿 貸し会議室・レンタルスペース
新宿「コンファレンス東京」貸し会議室・レンタルスペース
コンファレンス東京 東京都渋谷区代々木2-10-4
新宿辻ビル
36名前後(最大42名) |
11名前後(最大14名) |
24名前後 |
4名前後(最大6名) |
5〜6名 |
新宿コンファレンスホール施設概要(24時間営業・22以降は入退出が裏口からになります)
※ホール事務室(FAX・コピーサービス)もございます。
まずはご利用の流れをご覧下さい。
Tel: 03-5304-3710 「コンファレンスホール東京」 (10:00〜21:00)年中無休 使用時間は24時間(22時〜翌8時は入退場が裏口からとなります)です。
コンファレンスA
中規模| 形式・スタイル | 最大人数 |
| スクール・学校形式・研修・セミナースタイル | 36名〜最大42名ほど |
| シアター形式 | 60名 |
| 立食・懇親会・スタンディング形式 | 60名 |
*通常はスクール形式となっております。
| ご利用時間 | 1時間あたりの御利用料金(税込み) |
| 8:00〜20:00 | 8,900円 キャンペーン価格 |
| 20:00〜23:00 | 10,500円 キャンペーン価格 |
| 23:00〜8:00 | 12,600円 キャンペーン価格 |
コンファレンスB
小規模| 形式・スタイル | 最大人数 |
| ロの字・ミーティング形式 | 10名〜最大14名ほど |
| スクール(学校形式) | 12〜13名 |
| シアター(イスのみ)形式 | 20名 |
*ホワイトボードやプロジェクターを使用する場合最適人数は10名様です。
*通常はロの字囲み形式となっております。
| ご利用時間 | 1時間あたりの御利用料金(税込み) |
| 8:00〜20:00 | 5,250円 キャンペーン価格 |
| 20:00〜23:00 | 6,300円 キャンペーン価格 |
| 23:00〜8:00 | 8,400円 キャンペーン価格 |
コンファレンスC
小規模| 形式・スタイル | 最大人数 |
| スクール・学校形式・研修・セミナースタイル | 24名 |
| シアター形式 | 40名 |
| 立食・懇親会・スタンディング形式 | 60名 |
*通常はスクール形式となっております。
| ご利用時間 | 1時間あたりの御利用料金(税込み) |
| 8:00〜20:00 | 7,850円 キャンペーン価格 |
| 20:00〜23:00 | 9,450円 キャンペーン価格 |
| 23:00〜8:00 | 11,550円 キャンペーン価格 |
ミーティングルームA
テーブル席・小会議室・控え室等| 形式・スタイル | 最大人数 |
| テーブル席・小会議室 | 4名(最大6名ほど) |
| ご利用時間 | 1時間あたりの御利用料金(税込み) |
| 8:00〜20:00 | 2,100円 キャンペーン価格 |
| 20:00〜23:00 | 3,150円 キャンペーン価格 |
| 23:00〜8:00 | 5,250円 キャンペーン価格 |
ミーティングルームB
テーブル席・小会議室・控え室等| 形式・スタイル | 最大人数 |
| 控え室・ソファー席 | 5〜7名 |
| ご利用時間 | 1時間あたりの御利用料金(税込み) |
| 8:00〜20:00 | 3,150円 キャンペーン価格 |
| 20:00〜23:00 | 4,200円 キャンペーン価格 |
| 23:00〜8:00 | 6,300円 キャンペーン価格 |
在庫の確認が必要なため事前にお申し込みが必要です。
| 品 目 | 料 金 |
演台 |
5,250円 |
インターネット回線光接続 |
3,150円 |
| プロジェクター (2700ルーメン) |
5,250円 |
| プロジェクター台 (プロジェクターをお申し込み頂いた場合は無料となります) |
1,050円 |
| プロジェクター用スクリーン(100inc) 130[h] × 232[w] |
5,250円 |
| プロジェクター用スクリーン(60inc) 75[h] × 130[w] |
3,150円 |
| ホワイトボード(最大2台) | 1,050円 (1日)h900w1800 |
| ワイヤレスマイクシステム(2本セット)※A | 2,100円 |
| 卓上マイクスタンド(1台のみ) | 1,050円 |
| CDプレーヤー・ミキサー(音響設備)※A | 2,100円 |
| CDラジカセ | 1,050円 |
| お弁当 | 1,250円〜 |
| オードブル(軽食) お一人様 | 2,100円〜 |
| ウーロン茶・オレンジジュース(グラス) | 315円 |
| コーヒー(ホット&アイス) | 420円 |
| ソフトドリンクのフリードリンク | 420円(3時間制) |
| ミネラルウォーター(330ml) | 150円 |
| ミネラルウォーター(500ml) | 200円 |
| お茶ペットボトル(500ml) | 180円 |
| 品 目 | 料 金 |
| 発泡酒・ワイン(白)・ウィスキー・焼酎・カクテル ・ソフトドリンクのフリードリンク(セルフサービス) | 1,575円(3時間制・1名につき) |
| 上記に生ビールを追加する場合 | 2,100円(3時間制・1名につき) |
| コピーB4・A4・B5サイズ 1枚 | 10円(FAXの受信を含む) |
| コピーA3サイズ 1枚 | 20円(FAXの受信を含む) |
| カラーコピーA3サイズまで 1枚 | 35円(FAXの受信を含む) |
| FAX送信 A4 1枚 | 50円 |
| ボールペンのレンタル(60本まで) | 300円 |
| 受付代行・お客様案内係り1名派遣(2時間) (以後、1時間毎3000円追加) |
6,000円 |
| 食事・ソフトドリンクの持ち込み料金 (コンファレンスA以外のお部屋・全体に対して) |
2,100円(全体に対して 1回の利用分) |
| ソフトドリンクのみの持ち込み料金 (コンファレンスA以外のお部屋・全体に対して) |
1,050円(全体に対して 1回の利用分) |
| アルコール類、お食事の持ち込み料金 (コンファレンスA以外のお部屋・全体に対して) |
5,250円(全体に対して 1回の利用分) |
| 食事・ソフトドリンクの持ち込み料金 (コンファレンスA・全体に対して) |
5,250円(全体に対して 1回の利用分) |
| ソフトドリンクのみの持ち込み料金 (コンファレンスA・全体に対して) |
2,100円(全体に対して 1回の利用分) |
| アルコール類、お食事の持ち込み料金 (コンファレンスA・全体に対して) |
10,500円(全体に対して 1回の利用分) |
*お申し込みの前に必ず御利用規約をお読みください
*キャンセルの場合は規定のキャンセル料金がかかります。
*ご利用は3時間から承ります。(3時間未満のご利用は要相談)
*会場は当日のトラブルを防ぐため、事前に下見していただくことをお勧めします。
*会場内・通路は禁煙となっております。喫煙の際は同フロアの喫煙エリアでお願いします。
*大量の電源をご使用の際は別途料金がかかります。
Tel: 03-5304-3710 「コンファレンスホール東京」 (10:00〜21:00)年中無休 使用時間は24時間(22時〜翌8時は入退場が裏口からとなります)です。